Resultate Saisson 2024/25
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U13 | 21.09.2024 | Rangliste U13 1. Anlass | |
U13 | 09.11.2024 | Rangliste U13 2. Anlass | Gesamtrangliste U13 nach 2. Anlass |
U13 | 15.12.2024 | Rangliste U13 3. Anlass | Gesamtrangliste U13 nach 3. Anlass |
U13 | 22.03.2025 | ||
U13 | 24.05.2025 | ||
U13 | Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U15 | 21.09.2024 | Rangliste U15 1. Anlass | |
U15 | 09.11.2024 | Rangliste U15 2. Anlass | Gesamtrangliste U15 nach 2. Anlass |
U15 | 15.12.2024 | Rangliste U15 3. Anlass | Gesamtrangliste U15 nach 3. Anlass |
U15 | 22.03.2025 | ||
U15 | 24.05.2025 | ||
U15 | Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U17/U19 | 21.09.2024 | Rangliste U19 1. Anlass | |
U17/U19 | 09.11.2024 | Rangliste U19 2. Anlass | Gesamtangliste U19 nach 2. Anlass |
U17/U19 | 15.12.2024 | Rangliste U19 3. Anlass | Gesamtrangliste U19 nach 3. Anlass |
U17/U19 | 22.03.2025 | ||
U17/U19 | 24.05.2025 | ||
U17/U19 | Schlussrangliste |
Resultate Saisson 2023/24
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U13 | 09.09.2023 | Rangliste U13 1. Anlass | |
U13 | 21.10.2023 | Rangliste U13 2. Anlass | Gesamtrangliste U13 nach 2. Anlass |
U13 | 13.01.2024 | Rangliste U13 3. Anlass | Gesamtrangliste U13 nach 3. Anlass |
U13 | 09.03.2024 | Rangliste U13 4. Anlass | Gesamrangliste U13 nach 4. Anlass |
U13 | 11.05.2024 | Rangliste U13 5. Anlass | |
U13 | Schlussrangliste | U13 Schlussklassement 202324 | U11 und U13 Mädchen Schlussklassemente 202324 |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U15 | 09.09.2023 | Rangliste U15 1. Anlass | |
U15 | 21.10.2023 | Rangliste 2. Anlass U15 | Gesamtrangliste U15 nach 2. Anlass |
U15 | 13.01.2024 | Rangliste 3. Anlass U15 | Gesamtrangliste U15 nach 3. Anlass |
U15 | 09.03.2024 | Rangliste 4. Anlass U15 | Gesamtangliste U15 nach 4. Alass |
U15 | 11.05.2024 | Rangliste 5. Anlass U15 | |
U15 | Schlussrangliste | U15 Schlussklassement 202324 | U15 Mädchen Schlussklassement 202324 |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U17/U19 | 09.09.2023 | Rangliste U19 1. Anlass | |
U17/U19 | 21.10.2023 | Rangliste U19 2. Anlass | Gesamtrangliste U19 nach 2. Anlass |
U17/U19 | 02.12.2023 | Rangliste U19 3. Anlass | Gesamtrangliste U19 nach 3. Anlass |
U17/U19 | 09.03.2023 | Rangliste U19 4. Anlass | Gesamtangliste U19 nach 4. Anlass |
U17/U19 | 11.05.2023 | Rangliste U19 5. Anlass | |
U17/U19 | Schlussrangliste | Schlussklassement U19 202324 | Schlussklassement U17 und Mädchen U19 202324 |
Resultate Saisson 2022/23
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U13 | 17.09.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_22_23_1 | |
U13 | 22.10.2022 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U13_22.10.2022 | Gesamtangliste_PunkteTrophy_U13 nach 2. Anlass |
U13 | 17.12.2022 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U13_17.12.2022 | Gesamtangliste_PunkteTrophy_U13 nach 2. Anlass |
U13 | 25.03.2023 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U13_25.3.2023 | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U13_25.3.2023 |
U13 | 13.05.2023 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U13_13.5.2023 | Schlussklassement_PunkteTrophy_U13 |
U13 | Schlussrangliste | Schlussklassement_PunkteTrophy_U13 mit Mädchen | |
U11 | Schlussrangliste | Schlussklassement_PunkteTrophy_U11 |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U15 | 17.09.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_1 | |
U15 | 22.10.2022 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U15 22.10.22 | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U15 nach 2. Anlass |
U15 | 17.12.2022 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U15 17.12.22 | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U15 nach 3. Anlass |
U15 | 25.03.2023 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U15 25.3.2023 | Gesamtrangliste_U15 25.3.2023 |
U15 | 13.05.2023 | Aktuelle Rangliste_PunkteTrophy_U15 13.5.2023 | Schlussklassement_PunkteTrophy_U15 |
U15 | Schlussrangliste | Schlussklassement_PunkteTrophy_U15 mit Mädchen |
Kategorie | Datum | Resultat Turniertag | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|
U17/U19 | 17.09.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U17-19_22_23_1 | |
U17/U19 | 22.10.2022 | Aktueller Rang_PunkteTrophy_U17-19 2. Anlass | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U17-19 nach 2. Anlass |
U17/U19 | 14.01.2023 | Aktueller Rang_PunkteTrophy_U17-19 3. Anlass | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U17-19 nach 3. Anlass |
U17/U19 | 25.03.2023 | Aktueller Rang_PunkteTrophy_U17-19 4. Anlass | Gesamtrangliste_PunkteTrophy_U17-19 4. Anlass |
U17/U19 | 13.05.2023 | Aktueller Rang_PunkteTrophy_U17-19 5. Anlass | |
U17/U19 | Schlussrangliste | PunkteTrophy_U17-19 Schlussklassement 2022-23 |
Resultate Saison 2021/22
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U13 | 25.09.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_1 | PTU13-1. Anlass_25.09.2021 |
U13 | 30.10.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_2 | |
U13 | 09.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_3 | |
U13 | 30.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_4 | |
U13 | 14.05.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_5 | |
U13 | Schlussrangliste | Rangliste_PunkteTrophy_U13_21_22_Schluss | |
U11 | Schlussrangliste | Rangliste_PunkteTrophy_U11_21_22_Schluss |
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U15 | 25.09.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_1 | PTU15-1. Anlass_25.09.2021 |
U15 | 30.10.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_2 | |
U15 | 09.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_3 | |
U15 | 30.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_4 | |
U15 | 14.05.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_5 | |
U15 | Schlussrangliste | Rangliste_PunkteTrophy_U15_21_22_Schluss |
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U18 | 25.09.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_1 | PTU18-1. Anlass_25.09.2021 |
U18 | 30.10.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_2 | |
U18 | 09.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_3 | |
U18 | 30.04.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_4 | |
U18 | 14.05.2022 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_5 | |
U18 | Schlussrangliste | Rangliste_PunkteTrophy_U18_21_22_Schluss |
Resultate Saison 2020/21
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U13 | 19.09.2020 | Rangliste_1 | U13_MF_1 |
U13 | 24.10.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_20_21_2 | MF 2.Runde |
U13 | 24.04.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_20_21_3 | MF 3.Runde |
U13 | 22.05.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_20_21_4 | MF 4.Runde |
U13 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_20_21_Schluss | ||
U11 | Rangliste_PunkteTrophy_U11_20_21_Schluss |
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U15 | 06.09.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_20_21_1 | PTU15-1. Anlass_Matches_06.09.2020 |
U15 | 24.10.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_20_21_2 | Matchformular 2. Runde |
U15 | 24.04.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_20_21_3 | Matchformular 3. Runde |
U15 | 22.05.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_20_21_4 | Matchformular 4. Runde |
Rangliste_PunkteTrophy_U15_20_21_Schluss |
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U18 | 06.09.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_20_21_1 | PTU18-1. Anlass_Matches-06.09.2020 |
U18 | 24.10.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_20_21_2 | Matchformular 2. Runde |
U18 | 24.04.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_20_21_3 | Matchformular 3. Runde |
U18 | 22.05.2021 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_20_21_4 | Matchformular 4. Runde |
Rangliste_PunkteTrophy_U18_20_21_Schluss |
Resultate Saison 2019/20
Kategorie | Datum | Rangliste | Matchformular |
---|---|---|---|
U13 | 31.08.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_19_20_1 | PTU13-1. Anlass_Matches_31.08.2019 |
U13 | 26.10.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_19_20_2 | PTU13-2. Anlass_Matches_26.10.2019 |
U13 | 07.12.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_19_20_3 | |
U13 | 18.01.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U13_19_20_4 | |
U13 | 02.05.2020 | abgesagt | |
Rangliste_PunkteTrophy_U11_19_20_Schlussrangliste | |||
Rangliste_PunkteTrophy_U13_19_20_Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Resultat | Matchformular |
---|---|---|---|
U15 | 07.09.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_19_20_1 | PTU15-1. Anlass_Matches_07.09.2019 |
U15 | 26.10.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_19_20_2 | PTU15-2. Anlass_Matches_26.10.2019 |
U15 | 07.12.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_19_20_3 | |
U15 | 18.01.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U15_19_20_4 | |
U15 | 02.05.2020 | abgesagt | |
Rangliste_PunkteTrophy_U15_19_20_Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Rangliste | Matchformular |
---|---|---|---|
U18 | 31.08.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_19_20_1 | PTU18-1. Anlass_Matches_31.08.2019 |
U18 | 26.10.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_19_20_2 | PTU18-2. Anlass_Matches_26.10.2019 |
U18 | 07.12.2019 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_19_20_3 | |
U18 | 18.01.2020 | Rangliste_PunkteTrophy_U18_19_20_4 | |
U18 | 02.05.2020 | abgesagt | |
Rangliste_PunkteTrophy_U18_19_20_Schlussrangliste |
Resultate Saison 2018/19
Kategorie | Datum | Rangliste | Matchformular |
---|---|---|---|
U13 | 08.09.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_1 | PTU13-1. Anlass-Matches_08.09.2018 |
U13 | 27.10.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_2 | PTU13-2.Anlass-Matches_27.10.2018 |
U13 | 08.12.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_3 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_4 |
U13 | 23.03.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_4 | PTU13-4. Anlass-Matches_23.03.2019 |
U13 | 04.05.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_5 | PTU13-5. Anlass-Matches_05.05.2019 |
Rangliste PunkteTrophy_U13 18:19_Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Rangliste | Matchformular |
---|---|---|---|
U15 | 08.09.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_1 | PTU15-1. Anlass-Matches_08.09.2018 |
U15 | 27.10.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_2 | PTU15-2. Anlass-Matches_27.10.2018 |
U15 | 08.12.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_3 | PTU13-3. Anlass-Matches_08.12.2018 |
U15 | 23.03.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_4 | PTU15-4. Anlass-Matches_23.03.2019 |
U15 | 04.05.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_5 | PTU15-5. Anlass-Matches_05.05.2019 |
Rangliste PunkteTrophy_U15 18:19_Schlussrangliste |
Kategorie | Datum | Rangliste | Matchformular |
---|---|---|---|
U18 | 01.09.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_1 | PTU18-1.Anlass-Matches_01.09.2019 |
U18 | 27.10.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_2 | PTU18-2. Anlass-Matches_27.10.2018 |
U18 | 08.12.2018 | Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_3 | PTU18-3. Anlass-Matches_08.12.2018 |
U18 | 23.03.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_4 | PTU18-4. Anlass-Matches_23.03.2019 |
U18 | 04.05.2019 | Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_5 | PTU18-5. Anlass-Matches_05.05.2019 |
Rangliste PunkteTrophy_U18 18:19_Schlussrangliste |