Resultate Saison 2024/25
Kategorie | Datum | Zeit | Veranstalter | Spielort | Heimteam | Gastteam | Resultat | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13/U15, Gr. 2 | 26.10.2024 | 14:00 | KV Liestal | KV-Saal, Büchelistrasse, 4410 Liestal | ABBO 2 | TTC Baden-Wettingen 2 | U15_2024_10_26 ABBO 2 vs TTC Baden-Wettingen 2 Matchblatt NWTTV | |
U13/U15, Gr. 2 | 26.10.2024 | 14:00 | KV Liestal | KV-Saal, Büchelistrasse, 4410 Liestal | TTC KV Liestal 6 | Rio-Star Muttenz U13 | U15_2024_10_26 TTC KV Liestal 6 vs Rio-Star Muttenz U13 Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U13/U15, Gr. 2 | 26.10.2024 | 16:00 | KV Liestal | KV-Saal, Büchelistrasse, 4410 Liestal | Rio-Star Muttenz U13 | ABBO 2 | U15_2024_10_26 Rio-Star Muttenz U13 vs ABBO 2 Matchblatt NWTTV | |
U13/U15, Gr. 2 | 26.10.2024 | 16:00 | KV Liestal | KV-Saal, Büchelistrasse, 4410 Liestal | TTC Baden-Wettingen 2 | TTC KV Liestal 6 | U15_2024_10_26 TC Baden-Wettingen 2 VS KV Liestal 6 Matchblatt NWTTV | |
U13/U15, Gr. 1 | 23.11.2024 | 13:00 | Frick | Bezirksschulturnhalle, Schulstrasse 51, 5070 Frick | Fricker Füchse | Rio-Star Muttenz U15 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 23.11.2024 | 13:00 | Frick | Bezirksschulturnhalle, Schulstrasse 51, 5070 Frick | ABBO 1 | TTC Baden-Wettingen 1 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 23.11.2024 | 15:00 | Frick | Bezirksschulturnhalle, Schulstrasse 51, 5070 Frick | Rio-Star Muttenz U15 | ABBO 1 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 23.11.2024 | 15:00 | Frick | Bezirksschulturnhalle, Schulstrasse 51, 5070 Frick | TTC Baden-Wettingen 1 | Fricker Füchse | ||
U13/U15, Gr. 1 | 18.01.2025 | 13:30 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | Bremgarten 2 | ABBO 3 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 18.01.2025 | 13:30 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | Fricker Füchse | ABBO 1 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 18.01.2025 | 15:00 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | ABBO 1 | Bremgarten 2 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 18.01.2025 | 15:00 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | ABBO 3 | Fricker Füchse | ||
U13/U15, Gr. 2 | 18.01.2025 | 14:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | Bremgarten 1 | ABBO 2 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 18.01.2025 | 14:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | Bremgarten Girls | TTC Baden-Wettingen 2 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 18.01.2025 | 16:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | TTC Baden-Wettingen 2 | Bremgarten 1 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 18.01.2025 | 16:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | ABBO 2 | Bremgarten Girls | ||
U13/U15, Gr. 1 | 08.03.2025 | 14:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | TTC Baden-Wettingen 1 | Bremgarten 2 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 08.03.2025 | 14:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | Rio-Star Muttenz U15 | ABBO 3 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 08.03.2025 | 16:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | ABBO 3 | TTC Baden-Wettingen 1 | ||
U13/U15, Gr. 1 | 08.03.2025 | 16:00 | Baden-Wettingen | Bifangturnhalle, Schulstrasse, 5430 Wettingen | Bremgarten 2 | Rio-Star Muttenz U15 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 08.03.2025 | 13:30 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | TTC KV Liestal 6 | Bremgarten Girls | ||
U13/U15, Gr. 2 | 08.03.2025 | 13:30 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Rio-Star Muttenz U13 | Bremgarten 1 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 08.03.2025 | 15:30 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Bremgarten Girls | Rio-Star Muttenz U13 | ||
U13/U15, Gr. 2 | 08.03.2025 | 15:30 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Bremgarten 1 | TTC KV Liestal 6 | ||
U13/U15, Gr. 1 | tbd | Frick | Fricker Füchse | Bremgarten 2 | ||||
U13/U15, Gr. 1 | tbd | Oberwil/Basel/Binningen | ABBO 1 | ABBO 3 | ||||
U13/U15, Gr. 1 | tbd | Baden-Wettingen | TTC Baden-Wettingen 1 | Rio-Star Muttenz U15 | ||||
U13/U15, Gr. 2 | 29.03.2025 | 14:00 | KV Liestal | KV-Saal, Büchelistrasse, 4410 Liestal | TTC KV Liestal 6 | ABBO 2 | ||
U13/U15, Gr. 2 | tbd | Rio-Star Muttenz | Rio-Star Muttenz U13 | TTC Baden-Wettingen 2 | ||||
U13/U15, Gr. 2 | tbd | Bremgarten | Bremgarten 1 | Bremgarten Girls | ||||
U13/U15 | ||||||||
U13/U15 | ||||||||
U13/U15 | ||||||||
U13/U15 |
Kategorie | Datum | Zeit | Veranstalter | Spielort | Heimteam | Gastteam | Resultat | Gesamtrangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17/U19, Gr. 1 | 26.10.2024 | 13:00 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Döttingen 1 | Menziken 1 | U19_2024_10_26 Döttingen 1 vs Menziken 1 Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 1 | 26.10.2024 | 13:00 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | ABBO 2 | Bremgarten | U19_2024_10_26 ABBO 2 vs Bremgarten Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 1 | 26.10.2024 | 15:00 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Menziken 1 | ABBO 2 | xU19_2024_10_26 Menziken-ABBO2-U19_26.10.24 | |
U17/U19, Gr. 1 | 26.10.2024 | 15:00 | Bremgarten | Turnhalle Isenlauf, Badstrasse 3, 5620 Bremgarten | Bremgarten | Döttingen 1 | U19_2024_10_26 Bremgarten vs Döttingen 1 Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 2 | 02.11.2024 | 13:00 | Gelterkinden | Mehrzweckhalle unten, Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden | Gelterkinden | Rio-Star Muttenz U19 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 02.11.2024 | 13:00 | Gelterkinden | Mehrzweckhalle unten, Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden | Döttingen 2 | ABBO 1 | U19_2024_11_02 Döttingen 2 vs ABBO 1 Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 2 | 02.11.2024 | 14:30 | Gelterkinden | Mehrzweckhalle unten, Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden | Rio-Star Muttenz U19 | Döttingen 2 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 02.11.2024 | 14:15 | Gelterkinden | Mehrzweckhalle unten, Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden | ABBO 1 | Gelterkinden | U19_2024_11_02 ABBO 1 vs Gelterkinden Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 2 | 02.11.2024 | 15:30 | Gelterkinden | Mehrzweckhalle unten, Turnhallenstrasse 18, 4460 Gelterkinden | Döttingen 2 | Gelterkinden | U19_2024_11_02 Döttingen 2 vs Gelterkinden Matchblatt NWTTV NW_MM | |
U17/U19, Gr. 1 | 30.11.2024 | 09:00 | Menziken | Menzo-Turnhalle, Turnplatzstrasse, 5737 Menziken | Menziken 1 | TTC Birrfeld | ||
U17/U19, Gr. 1 | 30.11.2024 | 11:00 | Menziken | Menzo-Turnhalle, Turnplatzstrasse, 5737 Menziken | TTC Birrfeld | Bremgarten | ||
U17/U19, Gr. 1 | 30.11.2024 | 13:00 | Menziken | Menzo-Turnhalle, Turnplatzstrasse, 5737 Menziken | Bremgarten | Menziken 1 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 25.01.2025 | 13:30 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | Rio-Star Muttenz U19 | ABBO 1 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 25.01.2025 | 15:00 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | Rio-Star Muttenz U19 | Gelterkinden | ||
U17/U19, Gr. 2 | 25.01.2025 | 15:00 | Oberwil | Wehrlin-Turnhalle UG, Schulstrasse, 4104 Oberwil | ABBO 1 | Döttingen 2 | ||
U17/U19, Gr. 1 | 15.03.2025 | 09:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | Döttingen 1 | ABBO 2 | ||
U17/U19, Gr. 1 | 15.03.2025 | 11:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | ABBO 2 | TTC Birrfeld | ||
U17/U19, Gr. 1 | 15.03.2025 | 13:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | TTC Birrfeld | Döttingen 1 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 29.03.2025 | 09:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | Döttingen 2 | Rio-Star Muttenz U19 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 29.03.2025 | 09:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | Gelterkinden | ABBO 1 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 29.03.2025 | 11:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | Gelterkinden | Döttingen 2 | ||
U17/U19, Gr. 2 | 29.03.2025 | 11:00 | Döttingen | Alte Turnhalle Bogen 1 im UG, Chilbert 25, 5312 Döttingen | ABBO 1 | Rio-Star Muttenz U19 | ||
U17/U19 | ||||||||
U17/U19 | ||||||||
U17/U19 |